2 TB Corsair Force MP600 CORE XT SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
Corsair CSSD-F2000GBMP600CXT
Produktspecifikation
Prestanda
Storlek | 2000 GB |
Läshastighet | 5000 MB/s |
Skrivhastighet | 4400 MB/s |
TBW (TeraBytes Written) | 450 |
Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
PCI Express-databanor | x4 |
NVMe | Ja |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (genomsnitt) | 4,3 W |
Egenskaper
Minnestyp | 3D QLC |
Fabrikat
Tillverkare | Corsair |
SKU | CSSD-F2000GBMP600CXT |
Prestanda
Storlek | 2000 GB |
Läshastighet | 5000 MB/s |
Skrivhastighet | 4400 MB/s |
TBW (TeraBytes Written) | 450 |
Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
PCI Express-databanor | x4 |
NVMe | Ja |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (genomsnitt) | 4,3 W |
Egenskaper
Minnestyp | 3D QLC |
Fabrikat
Tillverkare | Corsair |
SKU | CSSD-F2000GBMP600CXT |