| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Stänkskyddad, Dammresistent |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Display | |
|---|---|
| Upplösning | 2532 x 1170 pixlar |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Paneltyp | OLED |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Digital zoom | 12x |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Video stabilisator | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | HEVC, H.264 |
| Ljudzoom | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Video-inspelningslägen | 2160p, 1080p, 720p |
| Anslutningar | |
|---|---|
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Nätverk | |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G-standarder | UMTS, HSPA+ |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Barometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Programvara | |
|---|---|
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Batteri | |
|---|---|
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 21 tim |
| Oavbruten videouppspelning | 26 tim |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 71,5 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Höjd | 146,7 mm |
| Vikt | 169 g |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Navigation | |
|---|---|
| Elektronisk kompass | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Prestanda | |
|---|---|
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Varaktighet | |
|---|---|
| Batteritid per cykel | 2700 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energiklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Apple |
| SKU | MHRX4QN/A |
Apple iPhone 17e 256 GB - Svart
Nyhet!
Releasedatum
2026-03-11
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-10)
Art.nr: 23431
7 352 kr
Apple iPhone 17e 256 GB - Vit
Nyhet!
Releasedatum
2026-03-11
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-10)
Art.nr: 23432
7 352 kr
Apple iPhone 17e 512 GB - Blekrosa
Nyhet!
Releasedatum
2026-03-11
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-10)
Art.nr: 23435
9 832 kr
Apple iPhone 17e 512 GB - Svart
Nyhet!
Releasedatum
2026-03-11
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-10)
Art.nr: 23434
9 832 kr
Apple iPhone 17e 512 GB - Vit
Nyhet!
Releasedatum
2026-03-11
{$antal} {$enhet} i fjärrlager (ber. 2026-04-10)
Art.nr: 23436
9 832 kr







