Samsung Galaxy S26 256 GB, 6.3" FHD+, 50/12/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - Koboltviolett
Samsung SM-S942BZVGEUB
Art.nr: 23331
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
11 690 kr
Produktspecifikation
Display
| Skärm diagonalt | 16 cm (6.3") |
| Pixeltäthet | 411 ppi |
| Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2600 cd/m² |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 12 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 4320 x 7680 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 30x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
Anslutningar
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Batteri
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
Design
| Färgnamn | Cobalt Violet |
| Produktens färg | Violett |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Djup | 7,2 mm |
| Höjd | 149,6 mm |
| Vikt | 167 g |
| Bredd | 71,7 mm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-S942BZVGEUB |
Display
| Skärm diagonalt | 16 cm (6.3") |
| Pixeltäthet | 411 ppi |
| Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2600 cd/m² |
Kamera
| Upplösning bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning främre kamera | 12 MP |
| Upplösning sekundär bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning tredje bakre kamera | 10 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 4320 x 7680 pixlar |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 30x |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
Anslutningar
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Batteri
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
Design
| Färgnamn | Cobalt Violet |
| Produktens färg | |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Navigation
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobil nätverksgeneration | 5G |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
Programvara
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Plattform | Android |
Vikt & dimension
| Djup | 7,2 mm |
| Höjd | 149,6 mm |
| Vikt | 167 g |
| Bredd | 71,7 mm |
Sensorer
| Accelerometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | Samsung |
| SKU | SM-S942BZVGEUB |






