Lian Li SUP01, TG, ATX - Svart
Lian Li SUP01X
Produktspecifikation
Design
Fönster | Ja |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Full Tower |
Moderkorts formfaktorer | ATX, ITX, micro ATX |
Antal 2.5" platser | 2 |
Antal 3.5"-platser | 2 |
Antalet expansionsplatser | 7 |
Material | Stål, Härdat glas |
Maximal grafikkortslängd | 40 cm |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Maximal PSU-längd | 22 cm |
Anslutningar
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
Nedkylning
Installerade sidofläktar | 3x 120 mm |
Bakre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
Sidofläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
Storlek som stöds för sidoradiator | 280,360 mm |
Strömförsörjning
Strömförsörjningsstorlekar som stöds | ATX |
Vikt & dimension
Bredd | 212 mm |
Djup | 403,4 mm |
Höjd | 488,2 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Lian Li |
SKU | SUP01X |
Produktlänk | https://lian-li.com/product/sup-01/ |
Design
Fönster | Ja |
Produktens färg | Svart |
Formfaktor | Full Tower |
Moderkorts formfaktorer | ATX, ITX, micro ATX |
Antal 2.5" platser | 2 |
Antal 3.5"-platser | 2 |
Antalet expansionsplatser | 7 |
Material | Stål, Härdat glas |
Maximal grafikkortslängd | 40 cm |
Förbättrad kabelhantering | Ja |
Maximal PSU-längd | 22 cm |
Anslutningar
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Lagringsmedia
Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
Nedkylning
Installerade sidofläktar | 3x 120 mm |
Bakre fläktdiametrar som stöds | 120 mm |
Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
Sidofläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
Storlek som stöds för sidoradiator | 280,360 mm |
Strömförsörjning
Strömförsörjningsstorlekar som stöds | ATX |
Vikt & dimension
Bredd | 212 mm |
Djup | 403,4 mm |
Höjd | 488,2 mm |
Fabrikat
Tillverkare | Lian Li |
SKU | SUP01X |
Produktlänk | https://lian-li.com/product/sup-01/ |