27" Asus TUF Gaming VG27WQ1B, Curved VA 2560x1440, 1 ms, 165Hz FreeSync Premium, höjdjusterbar, 1500R, HDR10, 2xHDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM0671-B01170
27 tum
Art.nr: 9640
Beställningsvara
4 090 kr
151,48 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Svarstid (min) | 1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Konkav skärm |
Native bildförhållande | 16:9 |
HDR-stöd | Ja |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
RGB-färgrymd | sRGB |
Skärmböjning | 150 cm |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Ljudanslutning | Nej |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 12 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 22 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Vikt & dimension
Vikt (utan stativ) | 3,7 kg |
Bredd (med stativ) | 609 mm |
Höjd (med stativ) | 386,9 mm |
Djup (med stativ) | 211,2 mm |
Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0671-B01170 |
Display
Storlek (tum) | 27" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Svarstid (min) | 1 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
Skärmform | Konkav skärm |
Native bildförhållande | 16:9 |
HDR-stöd | Ja |
Bildskärmens krökning | 1500R |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
RGB-färgrymd | sRGB |
Skärmböjning | 150 cm |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Ljudanslutning | Nej |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
VESA-fäste | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 12 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Multimedia
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Inbyggd kamera | Nej |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 22 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Vikt & dimension
Vikt (utan stativ) | 3,7 kg |
Bredd (med stativ) | 609 mm |
Höjd (med stativ) | 386,9 mm |
Djup (med stativ) | 211,2 mm |
Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0671-B01170 |