Brother DCP-1610W, skrivare + scanner + kopiator, 20 ppm, 600x1200 dpi scanner, USB/WiFi
Brother DCP1610WG1
20 ppm
Art.nr: 8968
Beställningsvara
3 090 kr
154,50 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Dubbelsidig utskrift | Nej |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Anslutningar
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 1.1 anslutningar | 1 |
Standardgränssnitt | USB 1.1, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Mobil utskriftsteknik | Brother iPrint & Scan |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestanda
Internminne | 32 MB |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Nej |
Skanning
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Skanning till | E-post, Fil, Bild |
Maximalt skanningsområde | A4 (210 x 297) |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Fax
Fax | Nej |
Dubbelsidig faxning | Nej |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Anpassad medielängd | 148 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 65 - 105 g/m ^ |
Design
Inbyggd display | Ja |
Produktens färg | Svart, Vit |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 50 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 390 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,28 W |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1800 sidor per månad |
Ingående och utgående kapacitet
Total inmatningskapacitet | 150 ark |
Total utmatningskapacitet | 50 ark |
Vikt & dimension
Bredd | 385 mm |
Djup | 340 mm |
Höjd | 255 mm |
Vikt | 7,2 kg |
Förpackning
Vikt inkl. förpackning | 9 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | DCP1610WG1 |
Produktlänk | http://www.brother.se/g3.cfm/s_page/64510/s_name/productdetail/s_level/23840/s_product/DCP1610WZW1 |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Dubbelsidig utskrift | Nej |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Anslutningar
Antalet USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal USB 1.1 anslutningar | 1 |
Standardgränssnitt | USB 1.1, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
USB-port | Ja |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Mobil utskriftsteknik | Brother iPrint & Scan |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestanda
Internminne | 32 MB |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Nej |
Skanning
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 600 x 1200 DPI |
Skanning till | E-post, Fil, Bild |
Maximalt skanningsområde | A4 (210 x 297) |
Dubbelsidig skanning | Nej |
Fax
Fax | Nej |
Dubbelsidig faxning | Nej |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Folio, Legal, Letter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Anpassad medielängd | 148 - 355,6 mm |
Pappersfackets mediavikt | 65 - 105 g/m ^ |
Design
Inbyggd display | Ja |
Produktens färg | Svart, Vit |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 50 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 390 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,28 W |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1800 sidor per månad |
Ingående och utgående kapacitet
Total inmatningskapacitet | 150 ark |
Total utmatningskapacitet | 50 ark |
Vikt & dimension
Bredd | 385 mm |
Djup | 340 mm |
Höjd | 255 mm |
Vikt | 7,2 kg |
Förpackning
Vikt inkl. förpackning | 9 kg |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | DCP1610WG1 |
Produktlänk | http://www.brother.se/g3.cfm/s_page/64510/s_name/productdetail/s_level/23840/s_product/DCP1610WZW1 |