Epson WorkForce Pro WF-C4810DTWF, skrivare + scanner + kopiator, 25/12 ppm ISO, 1200x2400 dpi scanner, duplex, display, AirPrint, USB/LAN/WiFi
Epson C11CJ05403
25 ppm
Art.nr: 8304
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 090 kr
163,60 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 25 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 12 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 36 ppm |
Tid för första utskrift (färg) | 8,5 s |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 4800 x 2400 DPI |
Anslutningar
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Skriv ut |
Rekommenderad arbetscykel | 200 - 1700 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Antal bläckpatroner | 4 |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Kuvertstorlek | 10, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
Pappersfackets mediavikt | 65 - 255 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Plain paper |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | Cloud |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanning | Färgscanning |
Kopiera
Kopiering | Färgkopiering |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 8,6 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Vikt & dimension
Bredd | 425 mm |
Djup | 388 mm |
Höjd | 330 mm |
Vikt | 11,9 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC |
Design
Produktens färg | Grå |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 10,9 cm (4.3") |
Ingående och utgående kapacitet
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 80 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CJ05403 |
Produktlänk | https://www.epson.se/sv_SE/produkter/skrivare/inkjet/micro-business/workforce-pro-wf-c4810dtwf/p/33807 |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 25 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 12 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 36 ppm |
Tid för första utskrift (färg) | 8,5 s |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 5,5 s |
Maximal upplösning | 4800 x 2400 DPI |
Anslutningar
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Skriv ut |
Rekommenderad arbetscykel | 200 - 1700 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Antal bläckpatroner | 4 |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Kuvertstorlek | 10, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
Pappersfackets mediavikt | 65 - 255 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Plain paper |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | Cloud |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Skanningsteknik | CIS |
Dokument som stöds | |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanning | Färgscanning |
Kopiera
Kopiering | Färgkopiering |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 8,6 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Vikt & dimension
Bredd | 425 mm |
Djup | 388 mm |
Höjd | 330 mm |
Vikt | 11,9 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC |
Design
Produktens färg | Grå |
Färgdisplay | Ja |
Pekskärm | Ja |
Skärm diagonalt | 10,9 cm (4.3") |
Ingående och utgående kapacitet
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 50 ark |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 80 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
Tillverkare | Epson |
SKU | C11CJ05403 |
Produktlänk | https://www.epson.se/sv_SE/produkter/skrivare/inkjet/micro-business/workforce-pro-wf-c4810dtwf/p/33807 |
Epson 408 Gul, 1100 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 100sid
Art.nr: 12770 1 099 kr
1 kr/sid
Epson 408 Svart, 1100 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 100sid
Art.nr: 11985 449 kr
0,41 kr/sid
Epson 408XL Gul, 1700 sidor
Beställningsvara
1 700sid
Art.nr: 8141 899 kr
0,53 kr/sid
Epson 408XL Magenta, 1700 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 700sid
Art.nr: 8171 899 kr
0,53 kr/sid