Brother HL-L9470CDN, 2400x600 dpi färglaser, 40/40 ppm, AirPrint, duplex, USB/LAN/NFC
Brother HLL9470CDNRE1
40 ppm
Art.nr: 6229
Beställningsvara
10 990 kr
274,75 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximal upplösning | 600 x 2400 DPI |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Uppvärmningstid | 20 s |
Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
Design
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Skärm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 230 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper |
Strömtillförsel
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 770 W |
Systemkrav
Stöd för Linux | Ja |
Stöd för Mac OS | Ja |
Stöd för Windows | Ja |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Förpackningens innehåll
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 9000 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 12000 sidor |
Vikt & dimension
Bredd | 442 mm |
Djup | 541 mm |
Höjd | 403 mm |
Vikt | 29,4 kg |
Egenskaper
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 15000 sidor per månad |
Miljökrav
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
Prestanda
Internminne | 1000 MB |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 56,5 dB |
Ingående och utgående kapacitet
Total inmatningskapacitet | 620 ark |
Total utmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 520 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | HLL9470CDNRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/laser-printers/hl-l9470cdn |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximal upplösning | 600 x 2400 DPI |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Uppvärmningstid | 20 s |
Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
Design
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | Ja |
Färgdisplay | Ja |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Skärm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Pappersfackets mediavikt | 60 - 230 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper, Tjockare papper, Tunt papper |
Strömtillförsel
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
Medelströmförbrukning vid utskrift | 770 W |
Systemkrav
Stöd för Linux | Ja |
Stöd för Mac OS | Ja |
Stöd för Windows | Ja |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
Förpackningens innehåll
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 9000 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 12000 sidor |
Vikt & dimension
Bredd | 442 mm |
Djup | 541 mm |
Höjd | 403 mm |
Vikt | 29,4 kg |
Egenskaper
Språk för sidbeskrivning | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 15000 sidor per månad |
Miljökrav
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
Prestanda
Internminne | 1000 MB |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 56,5 dB |
Ingående och utgående kapacitet
Total inmatningskapacitet | 620 ark |
Total utmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 520 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | HLL9470CDNRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/laser-printers/hl-l9470cdn |