Brother MFC-L9670CDN, färglaserskrivare + scanner + kopiator, 40/40 ppm, duplex, dubbelsidig scanning, ADF, AirPrint, USB/LAN/NFC
Brother MFCL9670CDNRE1
40 ppm
Art.nr: 5109
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
22 510 kr
562,75 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Anslutningar
Antal USB 2.0 | 2 |
Nätverk
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Skanningshastighet (svart) | 40 ppm |
Scanningshastighet (färg) | 40 ppm |
Skanningstyp | ADF-skanner |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
Strömförbrukning i väntläge | 16,8 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 770 W |
Vikt & dimension
Bredd | 503 mm |
Djup | 541 mm |
Höjd | 586 mm |
Vikt | 36,9 kg |
Förpackning
Förpackningens bredd | 580 mm |
Höjd | 734 mm |
Låddjup | 663,7 mm |
Vikt inkl. förpackning | 43,1 kg |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 520 - 2600 sidor per månad |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCL9670CDNRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/laser-printers/mfc-l9670cdn |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Maximal upplösning | 2400 x 600 DPI |
Tid för första utskrift (färg) | 10 s |
Tid för första utskrift (svart) | 10 s |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Anslutningar
Antal USB 2.0 | 2 |
Nätverk
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
Skanningshastighet (svart) | 40 ppm |
Scanningshastighet (färg) | 40 ppm |
Skanningstyp | ADF-skanner |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 85 W |
Strömförbrukning i väntläge | 16,8 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,04 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 770 W |
Vikt & dimension
Bredd | 503 mm |
Djup | 541 mm |
Höjd | 586 mm |
Vikt | 36,9 kg |
Förpackning
Förpackningens bredd | 580 mm |
Höjd | 734 mm |
Låddjup | 663,7 mm |
Vikt inkl. förpackning | 43,1 kg |
Egenskaper
Rekommenderad arbetscykel | 520 - 2600 sidor per månad |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCL9670CDNRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/laser-printers/mfc-l9670cdn |