Brother MFC-J4540DW, skrivare + scanner + kopiator + fax, 20/19 ipm ISO, 1200x2400 dpi scanner, duplex, ADM, AirPrint, USB/LAN/WiFi/NFC, dubbla pappersfack
Brother MFCJ4540DWRE1
20 ppm
Art.nr: 4988
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 470 kr
173,50 kr / ppm
Produktspecifikation
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 20 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 29 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 19 IPM |
Tid för första utskrift (färg) | 5,9 s |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 11 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 5,8 s |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 35 ppm |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 2000 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Antal bläckpatroner | 4 |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
Kuvertstorlek | C5,Com-10,DL,Monarch |
Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18 |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper |
Prestanda
Internminne | 128 MB |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, Network folder, OCR, PC, USB |
Skanningsteknik | CIS |
Gråskalenivå | 256 |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Maximalt skanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Skanning | Färgscanning |
Duplex skanningsläge | Manuell |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Ingång färgdjup | 24 bit |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Tid till första kopia (färg, normal) | 13 s |
Kopiering | Färgkopiering |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 3,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,9 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 21 W |
Vikt & dimension
Bredd | 435 mm |
Djup | 335 mm |
Höjd | 250 mm |
Vikt | 10,4 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC |
Fax
Fax | Färgfaxning |
Faxminne | 180 sidor |
Design
Produktens färg | Vit |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Ingående och utgående kapacitet
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 ark |
Total inmatningskapacitet | 400 ark |
Total utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ4540DWRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/inkjet-printers/mfc-j4540dw |
Utskriftshastighet
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), mono | 20 IPM |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 19 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 29 ppm |
Utskriftshastighet (ISO / IEC 24734), färg | 19 IPM |
Tid för första utskrift (färg) | 5,9 s |
Dubbelsidig utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 11 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 5,8 s |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Letter) | 35 ppm |
Maximal upplösning | 1200 x 4800 DPI |
Anslutningar
USB-port | Ja |
Direktutskrift | Ja |
Egenskaper
Duplex funktioner | Kopia, Skriv ut, Skanning |
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 2000 sidor per månad |
Skriver färger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Antal bläckpatroner | 4 |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Nätverk
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Pappershantering
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5 |
Kuvertstorlek | C5,Com-10,DL,Monarch |
Foto-pappersstorlekar | 9x13,10x15,13x18 |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 64 - 300 g/m ^ |
Pappersfackets mediavikt | 64 - 220 g/m ^ |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, Plain paper, återvunnit papper |
Prestanda
Internminne | 128 MB |
Skanning
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Skanning till | E-post, FTP, Fil, Bild, Network folder, OCR, PC, USB |
Skanningsteknik | CIS |
Gråskalenivå | 256 |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Maximalt skanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Skanning | Färgscanning |
Duplex skanningsläge | Manuell |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Ingång färgdjup | 24 bit |
Maximal skannerupplösning | 19200 x 19200 DPI |
Optisk upplösning vid skanning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Kopiera
Maximal kopieringsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Tid till första kopia (färg, normal) | 13 s |
Kopiering | Färgkopiering |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (driftläge) | 3,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 1,9 W |
Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 21 W |
Vikt & dimension
Bredd | 435 mm |
Djup | 335 mm |
Höjd | 250 mm |
Vikt | 10,4 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC |
Fax
Fax | Färgfaxning |
Faxminne | 180 sidor |
Design
Produktens färg | Vit |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Ingående och utgående kapacitet
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 20 ark |
Total inmatningskapacitet | 400 ark |
Total utmatningskapacitet | 100 ark |
Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Fabrikat
Tillverkare | Brother |
SKU | MFCJ4540DWRE1 |
Produktlänk | https://www.brother.se/printers/inkjet-printers/mfc-j4540dw |
Brother LC426 Value Pack, 4 st patroner (svart+cyan+magenta+gul)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
7 500sid
Art.nr: 6336 1 049 kr
0,14 kr/sid
Brother LC426BK, Svart, 3000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
3 000sid
Art.nr: 6410 339 kr
0,11 kr/sid
Brother LC426C, Cyan, 1500 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 500sid
Art.nr: 3335 269 kr
0,18 kr/sid
Brother LC426M, Magenta, 1500 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 500sid
Art.nr: 3336 269 kr
0,18 kr/sid
Brother LC426XLBK, Svart, 6000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
6 000sid
Art.nr: 6654 599 kr
0,10 kr/sid
Brother LC426XLC, Cyan, 5000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 000sid
Art.nr: 6594 699 kr
0,14 kr/sid
Brother LC426XLM, Magenta, 5000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 000sid
Art.nr: 10811 699 kr
0,14 kr/sid
Brother LC426XLY, Gul, 5000 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
5 000sid
Art.nr: 10276 699 kr
0,14 kr/sid
Brother LC426Y, Gul, 1500 sidor
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 500sid
Art.nr: 3337 269 kr
0,18 kr/sid