32" Asus ProArt PA32UCR-K, IPS Mini-LED 4K/3840x2160, 5 ms, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 3xHDMI/DP/USB-C 80W, högtalare, USB 3.2-hubb, inkl. X-rite i1 Display Pro kalibrator
ASUS 90LM03H3-B02370
32 tum
Art.nr: 4391
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
15 790 kr
493,44 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 32" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 3 |
Antal DisplayPort | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
VESA-fäste | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 46 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 70 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 72,7 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 6,87 cm |
Vikt (utan stativ) | 7,7 kg |
Bredd (med stativ) | 726,9 mm |
Höjd (med stativ) | 604,1 mm |
Djup (med stativ) | 245 mm |
Vikt (med stativ) | 12,3 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM03H3-B02370 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/ |
Display
Storlek (tum) | 32" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
HD typ | 4K Ultra HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
RGB-färgrymd | sRGB |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Anslutningar
Antal HDMI | 3 |
Antal DisplayPort | 1 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
VESA-fäste | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 46 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 70 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 42 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 72,7 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 6,87 cm |
Vikt (utan stativ) | 7,7 kg |
Bredd (med stativ) | 726,9 mm |
Höjd (med stativ) | 604,1 mm |
Djup (med stativ) | 245 mm |
Vikt (med stativ) | 12,3 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM03H3-B02370 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/ |