24.1" Asus ProArt PA248CRV, IPS 1920x1200, 5 ms, 75Hz, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/2xDP/USB-C 96W, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS 90LM05K0-B01K70
24,1 tum
Art.nr: 4327
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 390 kr
182,16 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 24,1" |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 97% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 2 |
Antal HDMI | 2 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 1.4 |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 12,35 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 35 cm |
Djup (utan stativ) | 4,41 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,2 kg |
Bredd | 532 mm |
Bredd (med stativ) | 531,7 mm |
Höjd (med stativ) | 529,2 mm |
Djup (med stativ) | 190,4 mm |
Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM05K0-B01K70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248crv/ |
Display
Storlek (tum) | 24,1" |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Paneltyp | IPS |
Paneltyp | LCD |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Max uppdateringsfrekvens | 75 Hz |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Skärmform | Platt |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 97% |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Anslutningar
Antal DisplayPort | 2 |
Antal HDMI | 2 |
Antal hörlursutgångar | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Hörlursutgång | Ja |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
HDMI-version | 1.4 |
USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
Design
Produktens färg | Svart, Silver |
Ergonomi
Lutningsjustering | Ja |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Höjdjustering | 13 cm |
Höjdjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 12,35 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
Vikt & dimension
Höjd (utan stativ) | 35 cm |
Djup (utan stativ) | 4,41 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,2 kg |
Bredd | 532 mm |
Bredd (med stativ) | 531,7 mm |
Höjd (med stativ) | 529,2 mm |
Djup (med stativ) | 190,4 mm |
Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM05K0-B01K70 |
Produktlänk | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248crv/ |