Asus ProArt P16, 16" 2.8K OLED touch, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX5070, WiFi 7, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 2 års garanti
ASUS H7606WP-RJ079X
55 691 3DMark11 P
Art.nr: 22605
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
32 880 kr
0,59 kr / 3DMark11 P
| Display | |
|---|---|
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| HD typ | WQXGA+ |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
| Processor | |
|---|---|
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor | 370 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Processor antal trådar | 24 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| NPU (Neural processor unit) | |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 80 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 890M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Minne | |
|---|---|
| Internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Nätverk | |
|---|---|
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Audio | |
|---|---|
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
| Programvara | |
|---|---|
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| AC-adapter effekt | 200 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bevakning | |
|---|---|
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tangentbord | |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Touchpad + DialPad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Knapp för Copilot | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 354,9 mm |
| Djup | 246,9 mm |
| Höjd (framsida) | 1,49 cm |
| Höjd (baksida) | 1,73 cm |
| Vikt | 1,85 kg |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | H7606WP-RJ079X |







