Asus ROG Strix SCAR G835, 18" QHD+ Mini-LED 240 Hz G-Sync, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX 5070 Ti, WiFi 7, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11
ASUS G835LR-SA012W
ROG STRIX SCAR 18
Victory, accelerated.
Spel med den största, backas upp av kraften i upp till Intel® Core™ Ultra 9-processor 275HX.Med 8 Prestanda och 16 Effektiva kärnor kan denna nästa generations kisel driva höga framerates i esport och AAA-spel lika. SCAR 18 har också tillgång till AI-acceleration i utvalda appar för att skapa innehåll, vilket ger dig otrolig flexibilitet i hur du kan använda din spelmaskin.
Victory, accelerated.
Spel med den största, backas upp av kraften i upp till Intel® Core™ Ultra 9-processor 275HX.Med 8 Prestanda och 16 Effektiva kärnor kan denna nästa generations kisel driva höga framerates i esport och AAA-spel lika. SCAR 18 har också tillgång till AI-acceleration i utvalda appar för att skapa innehåll, vilket ger dig otrolig flexibilitet i hur du kan använda din spelmaskin.
55 691 3DMark11 P
Art.nr: 19137
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
48 900 kr
0,88 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 45,7 cm (18") |
| Paneltyp | Mini-LED |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 275HX |
| Processor antal kärnor | 24 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Processor antal trådar | 24 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns baseffekt | 55 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,7 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,1 GHz |
| Maximal turboeffekt | 160 W |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Total processorprestanda upp till | 36 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 2 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 380 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | Tangentspecifik RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 399 mm |
| Djup | 298 mm |
| Höjd (framsida) | 2,35 cm |
| Höjd (baksida) | 3,2 cm |
| Vikt | 3,3 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | G835LR-SA012W |
| Produktlänk | https://rog.asus.com/se/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2025/ |
Display
| Storlek (tum) | 45,7 cm (18") |
| Paneltyp | Mini-LED |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 275HX |
| Processor antal kärnor | 24 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Prestandakärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,6 GHz |
| Processor antal trådar | 24 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns baseffekt | 55 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,7 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,1 GHz |
| Maximal turboeffekt | 160 W |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Total processorprestanda upp till | 36 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 8 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 2 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal LAN-portar (RJ-45) | 1 |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 380 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | Tangentspecifik RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 399 mm |
| Djup | 298 mm |
| Höjd (framsida) | 2,35 cm |
| Höjd (baksida) | 3,2 cm |
| Vikt | 3,3 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | G835LR-SA012W |
| Produktlänk | https://rog.asus.com/se/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-18-2025/ |









