Asus ROG Zephyrus G16, 16" QHD+ OLED 240Hz, Intel Core Ultra 9 285H, 64 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX5090, WiFi 7, bakbelyst RGB-tangentbord, Win11, 2 års garanti
ASUS GU605CX-QR075W
Zephyrus G16 är den perfekta blandningen av prestanda och stil med Intel Core Ultra 9-processor 185H, NVIDIA GeForce RTX 4090 i 1,49 cm CNC-aluminiumhölje. ROG:s första 2,5K OLED 240Hz/0,2ms Nebula-skärm, med stöd för VESA DisplayHDR True Black 500
• Få en problemfri spel- och skaparupplevelse med en Intel Core Ultra 9 processor 185H
• Spela och skapa med en NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
• ROG:s första 2,5K OLED 240 Hz/0,2 ms Nebula-skärm med stöd för VESA DisplayHDR True Black 500
• ROG Intelligent Cooling, ångkammare, flytande metall, förbättrade kylrör och Arc Flow Fans 2.0
• Ultratunt chassi i förstklassig aluminium på 1,49 cm, 1,85 kg och 16 tum
• Få en problemfri spel- och skaparupplevelse med en Intel Core Ultra 9 processor 185H
• Spela och skapa med en NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU
• ROG:s första 2,5K OLED 240 Hz/0,2 ms Nebula-skärm med stöd för VESA DisplayHDR True Black 500
• ROG Intelligent Cooling, ångkammare, flytande metall, förbättrade kylrör och Arc Flow Fans 2.0
• Ultratunt chassi i förstklassig aluminium på 1,49 cm, 1,85 kg och 16 tum
68 484 3DMark11 P
Art.nr: 18347
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
66 900 kr
0,98 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 285H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,5 GHz |
| Processor antal trådar | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,9 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,7 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1000 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Total processorprestanda upp till | 99 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 77 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc 140T |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 24 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 64 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 3 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 240 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 354 mm |
| Djup | 246 mm |
| Höjd (framsida) | 1,49 cm |
| Höjd (baksida) | 1,74 cm |
| Vikt | 1,95 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | GU605CX-QR075W |
Display
| Storlek (tum) | 16" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| HD typ | WQXGA |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Nej |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processor | 285H |
| Processor antal kärnor | 16 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,5 GHz |
| Processor antal trådar | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,9 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 2,7 GHz |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1000 MHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,5 GHz |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Total processorprestanda upp till | 99 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 13 TOPs |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 77 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc 140T |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 24 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Solid-state drive kapacitet | 2000 GB |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 64 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Intel Thunderbolt 4 | Ja |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Design
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Produkttyp | Bärbar dator |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Nätverk
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal mikrofoner | 3 |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 240 W |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordiskt |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
Vikt & dimension
| Bredd | 354 mm |
| Djup | 246 mm |
| Höjd (framsida) | 1,49 cm |
| Höjd (baksida) | 1,74 cm |
| Vikt | 1,95 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | GU605CX-QR075W |










