31.5" Philips 32B1U3900, VA 4K/3840x2160, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/DP/USB-C 90W, USB 3.2-hubb, högtalare
Philips 32B1U3900/00
31,5 tum
Art.nr: 17192
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 890 kr
155,24 kr / tum
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| sRGB-täckning (typisk) | 122% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 18 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 34,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 62 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,56 kg |
| Bredd (med stativ) | 714 mm |
| Höjd (med stativ) | 631 mm |
| Djup (med stativ) | 280 mm |
| Vikt (med stativ) | 11,5 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Philips |
| SKU | 32B1U3900/00 |
| Produktlänk | https://www.philips.se/c-p/32B1U3900_00/business-monitor-curved-ultrawide-display-with-usb-c-dock |
Display
| Storlek (tum) | 31,5" |
| Paneltyp | VA |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Kontrastförhållande (medel) | 3500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD typ | 4K Ultra HD |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| sRGB-täckning (typisk) | 122% |
Anslutningar
| Antal HDMI | 2 |
| Antal DisplayPort | 1 |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| USB-strömförsörjning upp till | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
Ergonomi
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 18 cm |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-montering | 100 x 100 mm |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
Multimedia
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
Strömtillförsel
| Strömförbrukning (vanlig) | 34,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Vikt & dimension
| Bredd (utan stativ) | 714 mm |
| Höjd (utan stativ) | 422 mm |
| Djup (utan stativ) | 62 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,56 kg |
| Bredd (med stativ) | 714 mm |
| Höjd (med stativ) | 631 mm |
| Djup (med stativ) | 280 mm |
| Vikt (med stativ) | 11,5 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Philips |
| SKU | 32B1U3900/00 |
| Produktlänk | https://www.philips.se/c-p/32B1U3900_00/business-monitor-curved-ultrawide-display-with-usb-c-dock |










