31.5" Asus TUF Gaming VG32VQ1BR, Curved VA 2560x1440, 1 ms, 165Hz FreeSync Premium, HDR10, 1500R, 2xHDMI/DP, högtalare
ASUS 90LM0661-B02170
31,5 tum
Art.nr: 14093
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 090 kr
129,84 kr / tum
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
HD typ | Quad HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Skärmböjning | 1500R |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal hörlursutgångar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | Nej |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 15° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 28 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 53 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 8,73 cm |
Vikt (utan stativ) | 6,32 kg |
Bredd (med stativ) | 709,8 mm |
Höjd (med stativ) | 507,1 mm |
Djup (med stativ) | 243,3 mm |
Vikt (med stativ) | 7,54 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0661-B02170 |
Display
Storlek (tum) | 31,5" |
Paneltyp | VA |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
HD typ | Quad HD |
HDR-stöd | Ja |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Skärmböjning | 1500R |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
sRGB-täckning (typisk) | 120% |
Anslutningar
Antal HDMI | 2 |
Antal DisplayPort | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal hörlursutgångar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Design
Produktens färg | Svart |
Ergonomi
Höjdjustering | Nej |
VESA-montering | 100 x 100 mm |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 15° |
VESA-fäste | Ja |
Multimedia
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 4 W |
Prestanda
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Strömtillförsel
Strömförbrukning (vanlig) | 28 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 53 kWh |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Vikt & dimension
Bredd (utan stativ) | 71 cm |
Höjd (utan stativ) | 42,6 cm |
Djup (utan stativ) | 8,73 cm |
Vikt (utan stativ) | 6,32 kg |
Bredd (med stativ) | 709,8 mm |
Höjd (med stativ) | 507,1 mm |
Djup (med stativ) | 243,3 mm |
Vikt (med stativ) | 7,54 kg |
Förpackningens innehåll
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort |
Fabrikat
Tillverkare | ASUS |
SKU | 90LM0661-B02170 |