Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" QHD+ IPS matt 165Hz, Intel Core i7-13700HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX2000, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års garanti
Lenovo 21FA000KMX
36 600 3DMark11 P
Art.nr: 14090
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
39 890 kr
1,09 kr / 3DMark11 P
Produktspecifikation
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | WQXGA |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i7 |
Processor | i7-13700HX |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorns cache | 30 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 192 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå, Svart |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 170 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 364 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 30,2 mm |
Vikt | 2,95 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 21FA000KMX |
Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA000KMX |
Display
Storlek (tum) | 16" |
Paneltyp | IPS |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
HD typ | WQXGA |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Pekskärm | Nej |
Max uppdateringsfrekvens | 165 Hz |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Anti-glare skärm | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Processor
Tillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core i7 |
Processor | i7-13700HX |
Processor antal kärnor | 16 |
Effektiva kärnor | 8 |
Prestandakärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5 GHz |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorns cache | 30 MB |
Processorns baseffekt | 55 W |
Maximal turboeffekt | 157 W |
Grafiken
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics |
Diskret grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
Lagringsmedia | SSD |
Solid-state drive kapacitet | 1000 GB |
Total lagringskapacitet | 1000 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
Antalet installerade SSD | 1 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD |
Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnesplatser | 4x SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Maximalt internminne | 192 GB |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Anslutningar
Intel Thunderbolt 4 | Ja |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Antal HDMI | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
HDMI-version | 2.1 |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
USB-strömleverans | Ja |
Design
Produktens färg | Grå, Svart |
Formfaktor | Gripare |
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Kamera
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Nätverk
Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.1 |
Bluetooth | Ja |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Antenntyp | 2x2 |
Audio
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal mikrofoner | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Programvara
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Strömtillförsel
AC-adapter effekt | 170 W |
Bevakning
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Kortläsare för smarta kort | Ja |
Tangentbord
Numeriskt tangentbord | Ja |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
Bredd | 364 mm |
Djup | 266 mm |
Höjd | 30,2 mm |
Vikt | 2,95 kg |
Miljökrav
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fabrikat
Tillverkare | Lenovo |
SKU | 21FA000KMX |
Produktlänk | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P16_Gen_2?M=21FA000KMX |
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" Full HD+ IPS matt, Intel Core i7-13700HX, 16 GB, 512 GB PCIe SSD, Intel Arc Pro A30M, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års garanti
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Art.nr: 11290
30 790 kr
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" QHD+ IPS matt 165Hz, Intel Core i7-14700HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX2000, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Nyhet!
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
19 7003DMark11 P
Art.nr: 14532 44 700 kr
2,27 kr/3DMark11 P
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" QHD+ IPS matt, Intel Core i7-14700HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Nyhet!
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
43 5403DMark11 P
Art.nr: 14536 52 800 kr
1,21 kr/3DMark11 P
Lenovo ThinkPad P16 G2, 16" UHD+ IPS matt, Intel Core i9-13980HX, 32 GB, 1 TB PCIe SSD, RTX3500, WiFi 6E, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 3 års Premier Support
Nyhet!
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
43 5403DMark11 P
Art.nr: 14530 59 500 kr
1,37 kr/3DMark11 P
32 GB DDR5-5600 SODIMM Kingston CL46
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
32GB
Art.nr: 6271 1 399 kr
43,72 kr/GB
Garantiutökning Lenovo ThinkPad P15v G5/P16 G2, 3 års Premier Support från 3 års garanti (Carry-in)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Art.nr: 13053
2 790 kr
Jabra Evolve 20 MS Mono, volymkontroll, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Art.nr: 9123
449 kr
Logitech B110 Silent, 1000 dpi, USB
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 000dpi
Art.nr: 6740 159 kr
0,16 kr/dpi
Logitech M220 Silent, USB nano-adapter, 1000 dpi - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 000dpi
Art.nr: 4260 309 kr
0,31 kr/dpi
Logitech Wireless Mouse M280, 1000 dpi - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
1 000dpi
Art.nr: 2835 349 kr
0,35 kr/dpi
Ryggsäck Targus CN600 16" - Svart
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
16tum
Art.nr: 2962 599 kr
37,44 kr/tum
Microsoft Office 365 Personal, PC/Mac, alla språk, 1 dator + 1 surfplatta, abonnemangslicens 1 år, E-licens
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Art.nr: 4577
899 kr
Logitech Wireless Desktop MK270, USB, nordiskt
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
Art.nr: 1282
449 kr
Logitech M240 Silent Bluetooth, 4000 dpi - Grafit
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
4 000dpi
Art.nr: 7813 349 kr
0,09 kr/dpi
34" LG 34BQ77QC-B, IPS 3440x1440, 5 ms, höjdjusterbar, HDR10, 2xHDMI/USB-C 90W, USB 3.0-hubb, högtalare, webbkamera
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
34tum
Art.nr: 4825 7 290 kr
214,41 kr/tum