Asus ProArt Flip PX13, 13.3" 3K OLED touch, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB, 2 TB PCIe SSD, GeForce RTX4070, WiFi 6, bakbelyst tangentbord, Win11 Pro, 2 års garanti
ASUS HN7306WI-LX008X
Möt ProArt PX13 - din 13-tums konvertibla bärbara dator, utformad för att enkelt växla mellan olika former, redo att ge bränsle åt din kreativa passion närhelst inspirationen slår till. OLED-pekskärmen garanterar exakt färgnoggrannhet för felfri korrekturläsning, medan mångsidiga I/O-portar sömlöst ansluter all din kringutrustning. Denna NVIDIA® Studio-validerade bärbara dator har en GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU som ger kraftfull grafik och 321 TOPS AI-prestanda. Dessutom har den en 50 TOPS AMD Ryzen™ AI 9 HX 370-processor som ger exceptionell processorkraft. Med AI-förbättrade kreativa funktioner, tålighet i militärklass och ett batteri med lång livslängd förvandlar ProArt PX13 alla miljöer till din studio.
40 700 3DMark11 P
Art.nr: 11681
Produkten har utgått
Produktspecifikation
Display
| Storlek (tum) | 13,3" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| HD typ | 3K |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 |
| Processor | 370 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Processor antal trådar | 24 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 80 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 890M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 73 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 200 W |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | DialPad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 298,2 mm |
| Djup | 209,9 mm |
| Höjd (framsida) | 15,8 mm |
| Höjd (baksida) | 1,77 cm |
| Vikt | 1,38 kg |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | HN7306WI-LX008X |
Display
| Storlek (tum) | 13,3" |
| Paneltyp | OLED |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| HD typ | 3K |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärm | Ja |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Färgomfång | 100% |
Processor
| Tillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 |
| Processor | 370 |
| Processor antal kärnor | 12 |
| Processor antal trådar | 24 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
NPU (Neural processor unit)
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 80 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Grafiken
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 890M |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
Lagringsmedia
| Lagringsmedia | SSD |
| Total lagringskapacitet | 2000 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
Anslutningar
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Typ av laddningsport | DC-in-uttag |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| USB-strömleverans | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Konverterbar (vikning) |
| Produkttyp | Hybrid (2-i-1) |
Kamera
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 73 Wh |
Nätverk
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
Audio
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudsystem | Smart Amp |
Programvara
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Strömtillförsel
| AC-adapter effekt | 200 W |
Bevakning
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Tangentbord
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Pekredskap | DialPad |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
Vikt & dimension
| Bredd | 298,2 mm |
| Djup | 209,9 mm |
| Höjd (framsida) | 15,8 mm |
| Höjd (baksida) | 1,77 cm |
| Vikt | 1,38 kg |
Förpackningens innehåll
| Penna | Ja |
Fabrikat
| Tillverkare | ASUS |
| SKU | HN7306WI-LX008X |












